
標準價格
HK$15
標準價格
HK$26
零售價
HK$15
Features
- All ports F-(f) connector, 75Ω
- Zinc die cast housing , nickel-plated
- Two pieces of screws attached
- Low insertion loss, high return loss and isolation
- Particularly design for easy and convenient installation
- Grounding terminal provided
- Screening factor: 5 - 1000MHz >75dB
Specification
PAS SPL2
General
Insertion Loss (dB) (IN-OUT) | 5 - 40 MHz | ≦ 3.5 |
40 - 470 MHz | ≦ 3.5 | |
470 - 1000MHz | ≦ 4.5 | |
Isolation Loss (dB) (OUT-OUT) | 5 - 40 MHz | ≧ 22 |
40 - 470 MHz | ≧ 26 | |
470 - 1000 MHz | ≧ 24 | |
Return Loss (dB) (IN&OUT) | 5 - 40 MHz | ≧ 21 |
40 - 470 MHz | ≧ 20 | |
470 - 1000 MHz | ≧ 16 | |
Dimensions (L x Hx D) | 65 x 55 x 16 mm |
Specification
PAS SPL4
General
Insertion Loss (dB) (IN-OUT) | 5 - 40 MHz | ≤ 6.7 |
40 - 470 MHz | ≤ 7.5 | |
470 - 1000MHz | ≤ 8.0 | |
Isolation Loss (dB) (OUT-OUT) | 5 - 40 MHz | ≥ 25 |
40 - 470 MHz | ≥ 25 | |
470 - 1000 MHz | ≥ 23 | |
Return Loss (dB) (IN&OUT) | 5 - 40 MHz | ≥ 18 |
40 - 470 MHz | ≥ 20 | |
470 - 1000 MHz | ≥ 16 | |
Dimensions (L x Hx D) | 88 x 55 x 16 mm |
Specification
PAS SPL6
General
Insertion Loss (dB) (IN-OUT) | 5 - 40 MHz | ≤ 9.0 |
40 - 470 MHz | ≤ 9.2 | |
470 - 1000MHz | ≤ 11 | |
Isolation Loss (dB) (OUT-OUT) | 5 - 40 MHz | ≥ 25 |
40 - 470 MHz | ≥ 20 | |
470 - 1000 MHz | ≥ 20 | |
Return Loss (dB) (IN&OUT) | 5 - 40 MHz | ≥ 18 |
40 - 470 MHz | ≥ 16 | |
470 - 1000 MHz | ≥ 15 | |
Dimensions (L x Hx D) | 118 x 60 x 18 mm |